Peleissä kerättiin pisteitä, yksi erävoittokin, mutta pelin voittajina vastustaja oli parempi.
Tällä kertaa kävi näin, ensi kerralla toisin päin!
Tulokset (A6 välierä):
| Pv | Pvm | Koti | Vieras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 24.3. | PaiY | Viesti Mansikka | 0-2(21-25,19-25) | ||
| La | 24.3. | Loimu oranssi | SäkU Vihreä | 1-2(18-25,25-21,10-15) | ||
| La | 24.3. | OU Jellonat | PaiY | 0-2(24-26,25-27) | ||
| La | 24.3. | Viesti Mansikka | Loimu oranssi | 2-0(25-6,25-16) | ||
| La | 24.3. | SäkU Vihreä | OU Jellonat | 2-0(25-21,25-19) | ||
| La | 24.3. | PaiY | Loimu oranssi | 2-0(25-10,25-20) | ||
| La | 24.3. | Viesti Mansikka | SäkU Vihreä | 2-0(25-12,25-18) | ||
| La | 24.3. | Loimu oranssi | OU Jellonat | 0-2(25-27,18-25) | ||
| La | 24.3. | SäkU Vihreä | PaiY | 0-2(18-25,21-25) | ||
| La | 24.3. | OU Jellonat | Viesti Mansikka | 0-2(22-25,9-25) | ||


